
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Soupe - Calories Lipton et Macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Soupe - LIPTON, BROCCOLI CUP-A-SOUP et FROMAGE, Mélanger, Sec | 1 portion | 67 | 8.9 | 1.8 | 2.9 | 0.8 |
Soupe - LIPTON, CUP-A-SOUP SAVEUR DE POULET LÉGUMES | 1 portion | 52 | 9.6 | 1.4 | 1 | 0.4 |
Soupe - LIPTON, CUP-A-SOUP NOODLE DE POULET AVEC VIANDE | 1 portion | 381 | 61.9 | 15.8 | 8 | 2.9 |
Soupe - LIPTON, CUP-A-SOUPE CRÈME DE POULET, Mélanger, Sec | 1 enveloppe | 68 | 11.7 | 0.8 | 2.2 | 0.3 |
Soupe - LIPTON, CUP-A-SOUPE CRÈME DE CHAMPIGNON, Mélanger, Sécher | 1 portion | 60 | 9.8 | 0.8 | 2.1 | 0.3 |
Soupe - LIPTON, CUP-A-SOUP GREEN PEA, Mix, Dry | 1 portion | 75 | 12.3 | 4.5 | 1.1 | 0.2 |
Soupe - LIPTON, CUP-A-SOUP NOODLE DE POULET HEARTY, Mix, Dry | 1 enveloppe | 61 | 10.2 | 2.6 | 1.2 | 0.4 |
Soupe - LIPTON, CUP-A-SOUP HEARTY CHICKEN SUPREME, Mix, Dry | 1 portion | 90 | 13.6 | 1.1 | 3.8 | 1.4 |
Soupe - LIPTON, NOODLE CUP-A-SOUP RING, Mix, Dry | 1 portion | 53 | 9.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 |
Soupe - LIPTON, CUP-A-SOUP LÉGUMES DE PRINTEMPS, Mélanger, Sec | 1 enveloppe | 47 | 8.2 | 1.7 | 1 | 0.2 |
Soupe - LIPTON, CUP-A-SOUP TOMATO, Mix, Dry | 1 enveloppe | 95 | 20 | 2.3 | 0.9 | 0.4 |
Soupe - LIPTON, BOUILLON DE POULET CUP-A-SOUP SANS GRAS, Mélanger, Sécher | 1 portion | 18 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0 |
Soupe - LIPTON, CUP-A-SOUP SANS GRAS POULET / PÂTES, Mélanger, Sécher | 1 portion | 44 | 8.3 | 2.1 | 0.3 | 0 |
Soupe - LIPTON, BOUILLOIRE CREATIONS POULET AVEC PÂTES et HARICOTS, Mélanger, Sécher | 1 portion | 106 | 19.4 | 4.7 | 1.3 | 0.3 |
Soupe - LIPTON, KETTLE CREATIONS HOMESTYLE LENTIL, Mix, Dry | 1 portion | 127 | 22.5 | 7.5 | 1.2 | 0.1 |
Soupe - LIPTON, KETTLE CREATIONS PÂTES et HARICOTS, Mélanger, Sécher | 1 portion | 125 | 22.9 | 5.7 | 1.4 | 0.3 |
Soupe - LIPTON, RECETTE SECRETS BEEFY CHAMPIGNON, Mélanger, Sécher | 1 portion | 33 | 6.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
Soupe - LIPTON, RECETTE SECRETS BEEFY OIGNON, Mélanger, Sécher | 1 portion | 25 | 4.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
Soupe - LIPTON, RECETTE SECRETS FIESTA HERBES AVEC ROUGE, Mélanger, Sécher | 1 portion | 29 | 5.8 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Soupe - LIPTON, RECETTE SECRETS CHAMPIGNON D'OIGNON, Mélanger, Sécher | 1 portion | 32 | 5.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
Soupe - LIPTON, RECETTE SECRETS OIGNON, Mélanger, Sécher | 1 portion | 18 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |
Soupe - LIPTON, RECETTE SECRETS SAVORY HERB AVEC AIL, Mix, Dry | 1 portion | 31 | 6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
Soupe - LIPTON, RECETTE SECRETS LÉGUMES, Mélanger, Sécher | 1 portion | 28 | 6.5 | 0.8 | 0.2 | 0 |
Soupe - LIPTON, SOUPE SECRETS NOODLE DE POULET, Mélanger, Sécher | 1 portion | 77 | 11.3 | 3.5 | 2 | 0.6 |
Soupe - LIPTON, SOUPE SECRETS EXTRA NOODLE, Mix, Dry | 1 portion | 86 | 15 | 3.2 | 1.6 | 0.6 |
Soupe - LIPTON, SOUPE SECRETS GIGGLE NOODLE, Mix, Dry | 1 portion | 74 | 11.5 | 2.5 | 2.1 | 0.7 |
Soupe - LIPTON, SOUPE SECRETS NOODLE AVEC VRAI BOUILLON DE POULET, Mélanger, Sécher | 1 portion | 62 | 9.2 | 2.1 | 1.9 | 0.6 |
Soupe - LIPTON, SOUPE SECRETS RING-O-NOODLE | 1 portion | 66 | 9.9 | 2.2 | 2 | 0.6 |
Soupe - LIPTON, SOUPE SECRETS SPIRAL PASTA SOUPE, Mix, Dry | 1 portion | 64 | 11.5 | 2.2 | 0.9 | 0.3 |
Je suis entièrement d'accord.
Je ne regrette pas d'avoir perdu quelques minutes à lire. Écrivez plus souvent, je vais certainement m'arrêter pour lire quelque chose de nouveau.
Une phrase très intéressante
C'est intéressant. Où puis-je en savoir plus à ce sujet ?
Tu te trompes. Je peux défendre la position. Écrivez-moi dans PM, nous parlerons.
Je ne suis absolument pas d'accord avec la déclaration précédente